Aperitivi, bibite, vini e alcolici sono solo alcune delle proposte della Veranda caffè. Eccoti il menu completo della nostra proposta Bar.
Il servizio al tavolo e sempre incluso nel prezzo esposto.
Se desideri consultare il menu tavola calda con i piatti sempre disponibili puoi visionarlo cliccando il tasto sotto.
I nostri caffè
| Prezzo € | |
|---|---|
| Caffè | 1.30 |
| Decaffeinato | 1.50 |
| Americano | 1.30 |
| Corretto | 1.70 |
| Pannoso | 2.50 |
| Doppio | 2.60 |
| Shakerato | 3.20 |
| Shakerato brillo (corretto) | 3.80 |
| Irish coffee | 5.00 |
Altra caffetteria
| Prezzo € | |
|---|---|
| Ginseng piccolo | 1.50 |
| Ginseng grande | 1.90 |
| Orzo piccolo | 1.50 |
| Orzo grande | 1.90 |
| Cappuccino | 1.70 |
| Cappuccino decaffeinato | 1.80 |
| Cappuccino di soia/riso | 2.10 |
| Cappuccino d’orzo | 1.90 |
| Cappuccino al ginseng | 1.90 |
| Latte bianco | 1.30 |
| Latte bianco di riso/soia | 1.70 |
| Latte macchiato | 2.20 |
| Latte di soia/riso macchiato | 2.20 |
| Schiumetta | 0.80 |
| Crema caffè piccola | 3.00 |
| Crema caffè grande | 4.00 |
| Monte bianco | 2.50 |
| Marocchino | 1.70 |
| Marocchino decaffeinato | 1.90 |
| Marocchino con Nutella | 2.50 |
| Marocchino di soia/riso | 2.10 |
| Mokaccino | 2.70 |
| Cioccolata calda | 3.50 |
| Cioccolata calda con panna | 4.00 |
| Crema calda | 2.50 |
| Punch (mandarino, arancio, rum) | 2.20 |
| Cynar caldo | 2.20 |
| China calda | 2.20 |
| Rabarbaro caldo | 2.20 |
| The caldo | 1.80 |
| Tisana | 2.00 |
| Limonata calda | 1.20 |
Dolci
| Prezzo € | |
|---|---|
| Croissant | 1.50/1.70 |
| Mini croissant | 0.80/1.10 |
| Cannolo (crema, zabaione, cioccolato) | 2.00 |
| Tortina / Monoporzione | 4.00 |
| Pasticceria fresca | €/kg 29.90 |
| Al pezzo | 0.90 |
Amari, liquori, whisky
| Prezzo€ | |
|---|---|
| Grappa | 3.00 |
| Amaro | 3.00 |
| Liquore | 3.00 |
| Whisky | 6.00 |
Gelati
| Prezzo € | |
|---|---|
| Cono / coppa 2 gusti | 3.00 |
| Cono / coppa 3 gusti | 3.50 |
| Cono / coppa 4 gusti | 4.50 |
| Granita | 2.50 |
| Frappè | 5.00 |
| Aggiunta panna | 0.50 |
| Gelato al Kg | 20.00 |
Bibite
| Prezzo € | |
|---|---|
| Acqua naturale/gasata 0,5Lt. | 1.00 |
| Acqua naturale/gasata 1,5Lt. | 2.00 |
| Acqua e sciroppo | 2.00 |
| Coca-Cola alla spina piccola | 3.00 |
| Coca-Cola alla spina media | 4.00 |
| Coca-Cola vetro | 3.00 |
| Coca-Cola in lattina | 3.00 |
| Coca-Cola Zero | 3.00 |
| Fanta | 3.00 |
| Sprite | 3.00 |
| Chinotto | 3.00 |
| Aranciata amara | 3.00 |
| Acqua tonica | 3.00 |
| Gazzosa | 3.00 |
| Lemonsoda | 3.00 |
| Red Bull | 3.50 |
| Succo di frutta | 3.00 |
| The alla pesca in lattina | 3.00 |
| The al limone in lattina | 3.00 |
| Spremuta di arancia | 3.50 |
| Spremuta di melograno | 3.50 |
| Spremuta di pompelmo rosa | 3.50 |
Vini al calice
| Prezzo € | |
|---|---|
| Calice vino spina (bianco / rosso) | 1.50 |
| Arneis | 5.00 |
| Falanghina | 5.00 |
| Traminer aromatico | 5.00 |
| Bonarda | 5.00 |
| Nebbiolo | 5.00 |
| Barbera | 5.00 |
| Prosecco | 5.00 |
| Rosè | 5.00 |
Vini in bottiglia 750ml
| Prezzo € | |
|---|---|
| Prosecco | 18.90 |
| Arneis | 18.90 |
| Falanghina | 18.90 |
| Traminer aromatico | 18.90 |
| Bonarda | 18.90 |
| Nebbiolo | 18.90 |
| Barbera | 18.90 |
| Rosè | 18.90 |
Aperitivi
| Prezzo € | |
|---|---|
| Analcolico | 5.00 |
| Alcolico | 6.00 |
| Aperol Bitter | 3.00 |
| Aperol Soda | 3.00 |
| Aperol Spritz | 5.00 |
| Campari Bitter | 3.00 |
| Campari Soda | 3.00 |
| Campari con bianco | 3.50 |
| Campari con gin | 3.50 |
| Campari Spritz | 5.00 |
| Spritz Bull | 6.00 |
| Bianco con Aperol/Campari | 2.00 |
| Crodino | 3.00 |
| Crodino con Porto | 3.50 |
| Crodino con Vodka | 3.50 |
| Crodino con Martini | 3.50 |
| Sanbitter bianco | 3.00 |
| Sanbitter rosso | 3.00 |
| Martini bianco | 3.00 |
| Martini rosso | 3.00 |
| Mimosa | 3.50 |
| Bellini | 3.50 |
| Americano | 8.00 |
| Negroni | 8.00 |
| Negroni sbagliato | 8.00 |
| Mojito | 8.00 |
| Gin lemon | 8.00 |
| Gin tonic | 8.00 |
| Margarita | 8.00 |
| Vodka Redbull | 8.00 |
| Coca & Rum | 8.00 |
| Moscow Mule | 8.00 |
| Hugo Spritz | 6.00 |
| Spritz Viola | 6.00 |
Birre
| Prezzo € | |
|---|---|
| Bionda piccola | 3.00 |
| Bionda media | 4.50 |
| Rossa piccola | 4.00 |
| Rossa media | 5.50 |
| Heineken 33cl. | 4.00 |
| Menabrea bionda 33cl. | 4.00 |
| Menabrea ambrata 33cl. | 4.00 |
| Tennent’s 33cl. | 4.00 |
| Ceres 33cl. | 4.00 |
| Moretti 66cl. | 4.00 |
| Beck’s 33cl. | 4.00 |
| Corona 33cl. | 4.00 |
| Franziskaner 50cl. | 4.00 |
| Ichnusa 50cl. | 4.00 |
| Panache piccola | 3.00 |
| Panache media | 4.00 |
Panini
| Prezzo € | |
|---|---|
| Club Sandwich (Pane per club*, pollo, bacon, insalata e maionese) | 6.00 |
| Caprese (Focaccia*, pomodoro, mozzarella, origano) | 5.00 |
| Regina (Focaccia*, prosciutto cotto, edamer) | 5.00 |
| Parma (Piadina, insalata, prosciutto crudo, squacquerone) | 5.00 |
| Positano (Schiacciata*, speck, brie) | 5.00 |
| Tonnato (pane focaccia*, insalata, vitello tonnato) | 6.00 |
| Territorio (Pane ciabatta*, coppa, squacquerone, salsa di fagioli borlotti) | 6.00 |
| Milano (Pane giotto*, salame milano) | 5.00 |
| Hamburger (Pane*, hamburger di bovino*, insalata, edamer, pomodoro, ketchup, maionese) | 5.00 |
| Ibis (Pane ciabatta*, cotoletta di pollo*, pomodoro, maionese) | 5.00 |
| Croissant salato (Croissant*, affettati misti, edamer) | 3.00 |
| Toast normal (pane per toast, prosciutto cotto, edamer) | 3.50 |
| Toast maxi (pane per toast, prosciutto cotto, edamer) | 4.00 |
| Pizza margherita* | 4.50 |
| Ingrediente in aggiunta (Ketchup, Maionese, Edamer, ecc…) | 0.50 |
Coppe e affogati










